| Источник | ||
| Лампа | Газоразрядная лампа OSRAM 371W | |
| Ресурс | 1500 часов | |
| Цветовая температура | 7650 К | |
| Оптическая группа | ||
| Угол раскрытия (режим Beam) | 2 — 7° | |
| Угол раскрытия (режим Spot) | 2.4° — 45° | |
| Зум | Линейный моторизированный | |
| Фокус | Линейный моторизированный | |
| Функции | ||
| Колесо цвета | 11 цветов + открытая позиция | |
| CMY | линейный | |
| CTO | линейный 3200K -2500K | |
| Колесо гобо 1 | 15 фиксированных гобо + открытая позиция | |
| Колесо гобо 2 | 7 вращаемых гобо + открытая позиция | |
| Призма | 8-гранная и 16-гранная вращаемые призмы с эффектом наложения | |
| Фрост-фильтр | ||
| Колесо эффекта воды | ||
| Колесо анимации | ||
| Строб | Механический | |
| Димер | Механический 0-100% | |
| Управление | ||
| Многофункциональный LCD дисплей | ||
| DMX каналов | 24 | |
| Режимы | DMX512/RDM/ведущий-ведомый/авто | |
| Движение | ||
| Панорама | 540° | |
| Наклон | 270° | |
| Разрешение | 8/16 бит | |
| Блок питания | ||
| Вход | AC 110-240 В,50/60 Гц | |
| Общая мощность | 640 Вт | |
| Разъемы | ||
| DMX512 | Seetronic влагозащищенный XLR 3-пин вход/выход | |
| Питание | Seetronic powerCON TRUE1 вход | |
| Защита | ||
| Класс защиты | IP65 | |
| Комплектация | ||
| Прожектор | 1 шт | |
| Кабель питания | 1 шт | |
| Сигнальный кабель | 1 шт | |
| Лира для подвеса | 2 шт | |
| Руководство пользователя | 1 шт | |
| Размеры | ||
| Прожектор | 446x362x752 мм | |
| Коробка | 690x600x485 мм | |
| Вес | ||
| Нетто | 31,8 кг | |
| Брутто (коробка) | 39 кг |
LUX HOTBEAM 380 IP
Влагозащищенный поворотныйпрожектор BEAM, SPOT, WASH на лампе 371 Вт. Бесконечное линейное цветосмешение благодаря фильтрам CMY, две призмы с эффектом наложения, зумируемый фрост и широкий диапазон угла раскрытия позволяют создавать шоу любой сложности. А благодаря высокомощной лампе и классу защиты IP65 прибор можно использовать на открытых площадках стадионного уровня при любых погодгых условиях.
Источник
Газоразрядная лампа OSRAM 371W
Ресурс
1500 часов
Угол раскрытия
2° - 45°


